Kia EV3
Fra 249.999,-
🏆 Årets bil i Danmark 2025! 🏆
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 436 - 604 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 204 HK. |
| Trækevne med bremser: | 500 - 1.000 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 500 - 750 kg. |
| Bagagerum: | 460 L. |
|---|---|
| Længde: | 4.300 mm. |
| Bredde: | 1.850 mm. |
| Højde: | 1.565 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km |
| Rustgaranti: | 12 år |
Kia EV4
Fra 264.999,-
🏆 Nomineret til Årets bil i Danmark 2026! 🏆
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 440 - 625 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 204 HK. |
| Trækevne med bremser: | 1.000 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 500 kg. |
| Bagagerum: | 435 L. |
|---|---|
| Længde: | 4.430 mm. |
| Bredde: | 1.860 mm. |
| Højde: | 1.485 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km |
| Rustgaranti: | 12 år |
Kia EV5
Fra 299.999,-
Rummelig SUV designet til familieliv og eventyr!
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 530 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 156 - 306 HK. |
| Trækevne med bremser: | 1.000 - 1.800 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 750 kg. |
| Bagagerum: | 566/1650 L. |
|---|---|
| Længde: | 4.610 mm. |
| Bredde: | 1.875 mm. |
| Højde: | 1.680 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km |
| Rustgaranti: | 12 år |
Kia EV6
Fra 324.999,-
Udfordrende crossover design og lynhurtig opladning!
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 428 - 582 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 170 - 325 HK. |
| Trækevne med bremser: | 750 - 1.800 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 750 kg. |
| Bagagerum: | 520 L. |
|---|---|
| Længde: | 4.680 mm. |
| Bredde: | 1.880 mm. |
| Højde: | 1.550 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km |
| Rustgaranti: | 12 år |
Kia EV9
Fra 449.999,-
Op til 7 sæder og lynhurtig opladning!
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 443-579 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 203 - 384 HK. |
| Trækevne med bremser: | 900 - 2.500 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 450-750 kg. |
| Bagagerum: | 333 - 828 - 2.318 L. |
|---|---|
| Længde: | 5.010 - 5.015 mm. |
| Bredde: | 1.980 mm. |
| Højde: | 1.755 - 1.780 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km. |
| Rustgaranti: | 12 år |
Kia PV5 – Passenger
Fra 279.999,-
Fleksibel til hverdag og fritid!
| Drivmiddel: | El |
|---|---|
| Rækkevidde: | 295 - 412 km/opl. |
| Motorstørrelse: | 100% elektrisk |
| Hestekræfter: | 121 - 163 HK. |
| Trækevne med bremser: | 750 - 1.500 kg. |
| Trækevne uden bremser: | 750 kg. |
| Bagagerum: | 1320 - 2300 L. |
|---|---|
| Længde: | 4.695 mm. |
| Bredde: | 1.895 mm. |
| Højde: | 1.899 mm. |
| Fabriksgaranti: | 7 år / 150.000 km |
| Rustgaranti: | 12 år |