EV Basisaftaler
| EV Basis | EV Basis Plus | |
|---|---|---|
| Autoriseret service + stempel i bogen | X | X |
| Udskiftning af pollenfilter | X | X |
| Udskiftning af bremsevæske | X | X |
| 10% rabat på værkstedsarbejde (udover service) | X | |
| 20% rabat på værkstedsarbejde (udover service) | X | |
| Kontrol af batteriets sundhedstilstand (SoH*) | X | |
| Batteriattest med angivelse af resterende kapacitet | X | |
| 12V batteri kontrol | X | |
| Gennemgang før syn | X | |
| Kørsel til syn | X | |
| Synsgebyr | X | |
| Viskerblade | X | |
| Påfyldning af sprinklervæske | X | |
| Opdatering af fabrikskampagner | X | X |
| Tilgængelige fabriksopdateringer | X | X |
| Visuel kontrol af bremsesystem | X | X |
| Visuel kontrol af kølervæske | X | X |
| Visuel kontrol af undervogn | X | X |
| Visuel kontrol af styretøj | X | X |
| Smøring af låse og hængsler | X | X |
| Bremsetest | X | X |
| Prøvekørsel af bil | X | X |
| Op til 15.000 km årligt | 149,- pr. md. | 249,- pr. md. |
| Op til 30.000 km årligt | 249,- pr. md. | 349,- pr. md. |
| Op til 45.000 km årligt | 349,- pr. md. | 499,- pr. md. |
| Muligheder for tilkøb: | |
|---|---|
| 2 årlige hjulskift inkl. opbevaring på vores dækhotel | +125,- pr. md. |
| Vejhjælp i Danmark | +29,- pr. md. |
*SoH = State of Health = Batteriets sundhedstilstand
Basisaftalen omfatter ikke:
Dæk, lejebil, sliddele, brændstof, opladning, infotainmentsystem, skærme, bakkamera, LED-pærer/lygter, lak skader, opdatering af navigations kort, olie på reduktionsgearkasse, kølervæske, e-call backup batteri, udefrakommende skader, såsom skader på indtræk, skader på glas/ruder, skader forvoldt med forsæt ved grov uagtsomhed eller under selvforskyldt beruselse, skader forårsaget af misligholdelse, følgeomkostninger pga. manglende dele, udlejningskøretøj, taxakørsel, tabt arbejdsfortjeneste, bjærgningsudgifter, rejseudgifter mv., skade forvoldt pga. forkert opladning, vejhjælp, måtter, p-skive og andet eftermonteret udstyr.